Ṣiṣu Pulverizer Machine
Beere- Ohun elo -
PLM ṣiṣu crushing milling kuro je ti si darí ẹrọ fun taara crushing ati milling ṣiṣu egbin, eyi ti o jẹ pataki fun atunlo ajeku ni ṣiṣu ọja factory nigba gbóògì ilana.Niwon crushing ati lilọ ti sopọ gbóògì ila ni
ti a gba fun iṣelọpọ, nitorinaa dinku kikankikan iṣẹ ti awọn oṣiṣẹ, ati ilọsiwaju iṣelọpọ.20% - 30% lulú ti a ti ni ilọsiwaju ti wa ni afikun sinu iwe ilana iṣelọpọ ṣiṣu, ati kemikali ati awọn ohun-ini ti ara le tọju ọpọlọpọ awọn itọkasi ti awọn ohun elo kikun ko yipada, nitorinaa ohun elo jẹ ohun elo ti ko ṣiṣẹ fun idinku idiyele ati inawo ati ipinnu ikojọpọ ọja egbin ni ile-iṣẹ ọja ṣiṣu. .
- Imọ paramita -
Nkan Awoṣe | PLM400 | PLM400B | PLM500 | PLM500B | PLM600 | PLM700 |
Ila opin iyẹwu lilọ (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Nọmba awọn abẹfẹlẹ (PC) | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 |
Iyara Spindle (r/min) | 3700 | 3700 | 3400 | 3400 | 3200 | 2900 |
Agbara mọto akọkọ (kw) | 22 | 30 | 37 | 37 | 55 | 75 |
Agbara afẹfẹ (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Agbara afẹfẹ titiipa (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Agbara Itanna iboju gbigbọn (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Ọna ifunni | Itanna gbigbọn atokan | |||||
Agbara (kg/h) | 400-500 | 550-650 | 400-500 | 550-650 | 400-500 | 550-650 |
- Anfani-
01.
Motor taara asopọ, ko si nilo afikun itutu.
02.
Gẹgẹbi asopọ taara, lẹhin iyipada awọn abẹfẹlẹ, ko si iwulo lati ṣe iwọntunwọnsi agbara lẹẹkansi.
03.
Ohun elo didara ga fun abẹfẹlẹ: 38CrMoAI, ti o tọ